Ultimul joc al sezonului în seria A, Divizia A de handbal s-a jucat marţi, între HC Buzău şi Universitatea Târgovişte (scor 48-24), rezultat în urma căruia Handbal club Teleorman Alexandria încheie campionatul pe locul 7. Fără meci disputat în ultimele trei etape din competiţie, alexăndrenii au terminat mai devreme campionatul, însă şi-au îndeplinit obiectivul propus încă din vara anului trecut, clasarea în prtimele şapte locuri ale seriei.
Clasamentul final al seriei A, Divizia A de handbal masculin arată astfel:
- 1. CSM Ploieşti 26 25 0 1 900-615 75
- 2. HC Argeş Piteşti 26 23 0 3 806-561 69
- 3. CSU Danubius Galaţi 26 21 0 5 926-549 63
- 4. CSM Focşani 26 19 0 7 811-582 57
- 5. Politehnica Iaşi 26 18 0 8 882-687 54
- 6. HC Buzău 26 15 0 11 731-616 44*
- 7. HC Teleorman Alexandria 26 14 1 11 682-610 43
- 8. CSM II Bucureşti 26 10 0 16 836-840 30
- Ştiinţa Mun. II Bacău 26 9 1 16 665-656 28
- 10. CSU II Suceava 26 7 2 17 733-822 23
- 11. LPS Piatra Neamţ 26 8 0 18 665-889 23*
- 12. CSM Cimentul Bicaz 26 4 1 21 638-872 10*
- 13. Turism Vicov Bucovina 26 3 1 22 597-1069 10
- 14. CSU Târgovişte 26 3 0 23 507-1011 6*
– echipe penalizate cu 1 sau 3 puncte