Liga a 5-a, etapa 18
Seria I: Real Beuca – Moromeţii Siliştea Gumeşti 4-0 (2-2); Unirea Băbăiţa – Ajax Botoroaga 3-2 (2-2); Viitorul Blejeşti – AS Vedea 6-2 (9-2); Atletico Sârbeni – Flacăra Călineşti 4-0 (5-1); AS Gălăteni – Viitorul Buteşti 1-0 (1-1); Astra Plosca – CS Măldăieni 7-1 (13-1); Recolta Sfinţeşti – Petrolul Poeni 4-3 (3-0 nepr);
Clasament (seniori)
1. Ajax Botoroaga 18 17 0 1 97-12 51 +21
2. Astra Plosca 18 15 1 2 92-17 46 +19
3. Flacăra Călineşti 18 10 2 6 47-35 32 +5
4. Unirea Băbăiţa 18 10 0 8 54-53 30 +3
5. Real Beuca 18 9 0 9 51-40 27 -3
6. Viitorul Blejeşti 18 9 0 9 37-47 27 0
7. AS Gălăteni 18 8 2 8 31-33 26 -1
8. Atletico Sârbeni 18 7 3 8 30-30 24 -3
9. Moromeţii Sil. Gumeşti 18 8 0 10 42-71 24 -3
10. Viitorul Buteşti 18 7 2 9 36-38 23 -4
11. Recolta Sfinţeşti 18 7 1 10 47-42 22 -5
12. CS Măldăeni 18 7 1 10 34-45 22 -5
13. Petrolul Poeni 18 3 1 14 24-103 10 -14
14. AS Vedea 18 2 1 15 17-65 7 -18
Seria II: AS Viişoara – Avântul Bragadiru 0-3 (9-1); Gloria Frumoasa – Voinţa Salcia 6-2 (5-0); Steaua Spătărei – ASC Seaca 3-3 (3-2); Tineretul Suhaia – CSS Alexandria 2-1 (5-1); Unirea Brânceni – CS Nanov 1-4 (3-3); Cetatea Turnu Măgurele – Flacăra Liţa 1-5 (1-5); AS Vităneşti – Progresul Nenciuleşti 6-1 (5-3).
Clasament (seniori)
1. Tineretul Suhaia 18 12 4 2 41-14 40 +13
2. Avântul Bragadiru 18 11 4 3 43-23 37 +10
3. AS Vităneşti 18 10 4 4 58-28 34 +7
4. ASC Seaca 18 10 4 4 50-29 34 +7
5. Flacăra Liţa 18 10 2 6 45-34 32 +5
6. Gloria Frumoasa 18 8 6 4 49-25 30 +3
7. Steaua Spătărei 18 9 2 7 40-29 29 +2
8. Unirea Brânceni 18 8 4 6 51-36 28 +1
9. CS Nanov 18 7 3 8 37-35 24 -3
10. Voinţa Salcia 18 6 4 8 38-42 22 -5
11. CSS Alexandria 18 6 3 9 39-36 21 -6
12. AS Viişoara 18 3 1 14 24-61 10 -20
13. Cetatea Turnu Măgurele 18 2 2 14 25-97 8 -19
14. Progresul Nenciuleşti 18 2 1 15 31-75 7 -14
Liga a 6-a
Seria I, etapa 16: Voinţa Răsmireşti – Metalul Frăsinet 4-3; Unirea Cosmeşti – JUventus Răduleşti 3-0 ned.; Inter Purani – Flacăra II Talpa neprog; Viitorul Drăgăneşti Vlaşca – Tineretul Siliştea 0-1; Pamimai Videle – Unirea Ciuperceni neprog; Vulturii Mereni – Recolta Copăceanca 3-1.
Clasament
1. Tineretul Siliştea 13 12 0 1 44-16 36 +15
2. Metalul Frăsinet 14 9 2 3 49-23 29 +11
3. Viitorul Drăg. Vlaşca 13 7 3 3 46-18 24 +6
4. Vulturii Mereni 12 7 1 4 35-21 22 +4
5. Flacăra II Talpa 13 6 1 6 35-26 19 +1
6. Voinţa Răsmireşti 13 5 1 7 22-48 16 -8
7. Juventus Răduleşti 14 5 0 9 24-34 15 -9
8. Recolta Copăceanca 12 4 1 7 20-30 13 -5
9. Unirea Cosmeşti 14 4 1 9 25-46 13 -11
10. Unirea Ciuperceni 12 0 0 12 14-48 0 -19
Seria 2, etapa 16: ASM Cernetu – Dunărea Islaz 8-1; Recolta Izvoarele – Viitorul Piatra ned.; Victoria Lunca – Oltul Beciu 2-1; Rapid II Buzescu – FA Segarcea Vale 2-2; Victoria Ştorobăneasa – Mladi Calomfireşti 4-2; Oltul Plopii Slăviteşti – Tineretul Năsturelu 3-1.
Clasament
1. Victoria Lunca 16 15 1 0 54-12 46 +22
2. ASM Cernetu 16 12 3 1 55-20 39 +15
3. Rapid II Buzescu 16 9 4 3 53-29 31 +6
4. Oltul Beciu 16 9 2 5 46-30 29 +5
5. FA Segarcea Vale 16 8 4 4 45-27 28 +4
6. Tineretul Năsturelu 16 8 2 6 35-30 26 +2
7. Mladi Calomfireşti 16 6 1 9 38-51 19 -5
8. Oltul Plopii Slăviteşti 16 5 2 9 52-39 17 -7
9. Recolta Izvoarele 16 5 1 10 28-51 16 -8
10. Victoria Ştorobăneasa 16 3 1 12 24-57 10 -17
11. Viitorul Piatra 16 2 2 12 22-58 8 -13
12. Dunărea Islaz 16 2 1 13 29-77 7 -17
Seria III, etapa 18: Teleormanul Troianu – Gloria Drăcşenei 5-4; Ştiinţa Cucuieţi – Juventus Socetu 6-2; Olimpia Dobroteşti – Spicul Balaci 3-2; Voinţa Brebina – Şoimii Scrioaştea 2-0; Sporting II Roşiorii de Vede – Gloria Merişani 8-0; Avântul Stejaru – Tineretul Rădoieşti 6-1; Viitorul Dideşti – Victoria Drăgăneşti de Vede 1-0.
Clasament
1. Sporting II Roşiori de Vede 18 17 0 1 102-13 51 +24
2. Avântul Stejaru 18 14 0 4 82-34 42 +15
3. Tineretul Rădoieşti 18 14 0 4 61-40 42 +15
4. Şoimii Scrioaştea 18 11 0 7 34-22 33 +6
5. Spicul Balaci 18 9 1 8 61-46 28 +1
6. Gloria Merişani 18 9 1 8 51-53 28 +1
7. Viitorul Dideşti 18 9 0 9 49-59 27 -6
8. Victoria Drăg. Vede 18 7 1 10 38-40 22 -2
9. Gloria Drăşenei 18 7 0 11 38-49 21 -3
10. Voinţa Brebina 18 5 3 10 39-57 18 -9
11. Ştiinţa Cucuieţi 18 5 1 12 29-55 16 -11
12. Olimpia Dobroteşti 18 5 1 12 39-74 16 -11
13. Teleormanul Troianu 18 5 1 12 37-98 16 -14
14. Juventus Socetu 18 4 3 11 40-60 15 -9