Partidele etapei a XVIII-a din Liga a IV-a la fotbal s-au disputat în acest week-end, stârnind, ca de obicei, interesul iubitorilor sportului cu balonul rotund, de la noi din județ.
Rezultatele înregistrate au fost următoarele:
Tineretul Siliștea – Unirea Brînceni 3-0 neprogramat
Rapid Buzescu – Viață Nouă Olteni 1-1
ASC Seaca – Ajax Botoroaga 1-2
Atletic Orbeasca – Voința Saelele 0-2
ACS Drăgănești Vlașca – Metalul Peretu 2-0
Astra Plosca – Avântul Bragadiru 3-4
Unirea Petrolul Videle – CS Nanov 1-1
Unirea Țigănești a stat.
De remarcat că oaspeții au obținut 11 puncte în această rundă, iar gazdele, exceptând jocul neprogramat de la Siliștea, au avut o singură victorie. De subliniat și remiza scoasă de lanterna roșie CS Nanov, după o lungă perioadă de secetă, la Videle.
Clasamentul elitei fotbalistice teleormănene arată astfel:
1 | AFC VOINTA SAELELE | 17 | 15 | 2 | 0 | 75-5 | 47p | +20 |
2 | ACS UNIREA BRINCENI | 17 | 13 | 0 | 4 | 63-26 | 39p | +15 |
3 | C S VIATA NOUA OLTENI | 17 | 11 | 2 | 4 | 53-21 | 35p | +8 |
4 | ACS AJAX BOTOROAGA | 17 | 10 | 2 | 5 | 35-32 | 32p | +8 |
5 | C S RAPID BUZESCU | 17 | 8 | 5 | 4 | 44-21 | 29p | -1 |
6 | CS AVINTUL BRAGADIRU | 17 | 8 | 0 | 9 | 38-34 | 24p | 0 |
7 | C S UNIREA TIGANESTI | 16 | 6 | 4 | 6 | 32-28 | 22p | -2 |
8 | CS UNIREA PETROLUL VIDELE | 16 | 6 | 3 | 7 | 31-35 | 21p | -3 |
9 | CS ASC SEACA | 17 | 6 | 3 | 8 | 26-30 | 21p | -6 |
10 | AS TINERETUL SILISTEA | 17 | 6 | 2 | 9 | 28-50 | 20p | -7 |
11 | ACS DRAGANESTI VLASCA | 17 | 6 | 1 | 10 | 32-55 | 19p | -5 |
12 | C S METALUL PERETU | 17 | 6 | 0 | 11 | 32-46 | 18p | -6 |
13 | ACS ASTRA PLOSCA | 16 | 5 | 1 | 10 | 43-39 | 16p | -8 |
14 | A.S. ATLETIC ORBEASCA | 17 | 4 | 1 | 12 | 19-55 | 13p | -14 |
15 | C.S. NANOV | 17 | 2 | 2 | 13 | 18-92 | 8p | -13 |
Unirea Brînceni s-a retras din campionat și, indiferent de locul pe care îl va ocupa, va retrograda în Liga a VI-a. (Cristi Frisk)